8.00-8.12 | 1 | 3-тя міська клінічна поліклініка м. Полтава |
8.12-8.24 | 2 | Полтавська центральна районна лікарня |
8.24-8.36 | 3 | Оржицька центральна районна лікарня |
8.36-8.48 | 4 | Диканьська центральна районна лікарня |
8.48-9.00 | 5 | КУ «Полтавський обласний центр стоматології - стоматологічна клінічна поліклініка» |
9.00-9.12 | 6 | Полтавський базовий медичний коледж |
9.12-9.24 | 7 | Дитяча міська клінічна лікарня м. Полтава |
9.24-9.36 | 8 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Полтава» |
9.36-9.48 | 9 | Гадяцька центральна районна лікарня |
9.48-10.00 | 10 | Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер |
10.00-10.12 | 11 | 1-ша міська клінічна лікарня м. Полтава |
10.12-10.24 | 12 | КЗ «Полтавський центр ПМД» |
10.24-10.36 | 13 | Лубенське медичне училище |
10.36-10.48 | 14 | Станція екстреної медичної допомоги № 3 м. Лубни КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |
10.48-11.00 | 15 | Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер |
11.00-11.12 | 16 | КЗ «Новосанжарський центр ПМСД» |
11.12-11.24 | 17 | Станція екстреної медичної допомоги № 2 м. Кременчук КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» |
11.24-11.36 | 18 | Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня |
11.36-11.48 | 19 | Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни |
11.48-12.00 | 20 | Дитяча міська лікарня м. Кременчук |
12.00-13.00 П Е Р Е Р В А |
13.00-13.12 | 21 | Миргородська центральна районна лікарня |
13.12-13.24 | 22 | Семенівська центральна районна лікарня |
13.24-13.36 | 23 | Лохвицька центральна районна лікарня |
13.36-13.48 | 24 | Кременчуцький медичний коледж ім. В.І.Литвиненка |
13.48-14.00 | 25 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Кременчук» |
14.00-14.12 | 26 | Новосанжарська центральна районна лікарня |
14.12-14.24 | 27 | Полтавська обласна психіатрична лікарня ім.О.Ф.Мальцева |
14.24-14.36 | 28 | Зіньківська центральна районна лікарня |
14.36-14.48 | 29 | Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфасовського |
14.48-15.00 | 30 | КЗ «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни» |
15.00-15.12 | 31 | Козельщинська центральна районна лікарня |
15.12-15.24 | 32 | Лубенський районний центр ПМСД |
15.24-15.36 | 33 | КЗ Козельщинського центру ПМСД |
15.36-15.48 | 34 | Комунальна лубенська центральна міська лікарня |
15.48-16.00 | 35 | ВДНЗУ «УМСА» |
16.00-16.12 | 36 | Хорольська центральна районна лікарня |
16.12-16.24 | 37 | Котелевська центральна районна лікарня |
16.24-16.36 | 38 | 3-тя міська лікарня м. Кременчук |